Zingaros 2da Rueda - Actuación completa
Seguir Leyendo...
Zingaros - 2da Rueda
(Se agradece hacer clic en los anuncios de google que aparecen aqui abajo, con un par por día alcanza. Muchas gracias)
3ra Hora: | C 1080 |
Ahora si pudo completar la actuación, le vino barbara la suspensión. | |
4ta Hora: | El Gran Tuleque |
Firme candidata. |
3ra Hora: | Humoristas Del Betún |
4ta Hora: | Queso Magro |
1ra Hora: | La Yapa | |
2da Hora: | La Pequeña Lulú | |
3ra Hora: | Cyranos | |
4ta Hora: | La Gran Siete | |
1ra Hora: | Serenata Africana | |
2da Hora: | Araca La Cana | |
3ra Hora: | A Contramano | |
4ta Hora: | Jacquet´s | |
1ra Hora: | Mi Morena | |
2da Hora: | La Reina De La Teja | |
3ra Hora: | La Margarita | |
4ta Hora: | Zingaros | |
1ra Hora: | Senegal | |
No la pude grabar. | ||
2da Hora: | Todavía No Se Sabe | |
3ra Hora: | Momolandia | |
4ta Hora: | Nazarenos | |
1ra etapa - Lunes 25: | |
Revista: | Vértigo |
Murga: | La Gran Muñeca |
Humoristas: | Los Jocker’s |
Murga: | Momolandia |
2da etapa - Martes 26: | |
Revista: | La Compañía |
Murga: | Todavía No Se Sabe |
Humoristas: | Los Carlitos |
Murga: | Agarrate Catalina |
3ra etapa - Miércoles 27: | |
Revista: | Carambola |
Murga: | Araca La Cana |
Humoristas: | Humoristas Del Betún |
Murga: | Colombina Ché |
4ta etapa - Jueves 28: | |
Lubolos: | Serenata Africana |
Murga: | La Mojigata |
Parodistas: | Crazy´s |
Humoristas: | Sociedad Anónima |
5Ta etapa - Viernes 29: | |
Lubolos: | Tronar De Tambores |
Murga: | Japilong |
Parodistas: | Momosapiens |
Murga: | La Margarita |
6ta etapa - Sábado 1: | |
Lubolos: | Sarabanda |
Murga: | Diablos Verdes |
Parodistas: | Zingaros |
Murga: | A Contramano |
7ma etapa - Domingo 2: | |
Lubolos: | Yambo Kenia |
Murga: | Queso Magro |
Parodistas: | Nazarenos |
Murga: | Curtidores De Hongo |
8va etapa - Lunes 3: | |
Lubolos: | C 1080 |
Murga: | La Gran Siete |
Parodistas: | Jacquets |
Murga: | El Gran Tuleque |
1ra Hora: | D'Javú | |
No tengo nada para decir, llegue cuando termino. | ||
2da Hora: | La Mojigata | |
Como todo lo bueno siempre hay algo malo. Que año de la moji!!! La rompieron!!! hasta el reloj rompieron... ahi viene lo malo, se pasaron casi un minuto del tiempo reglamentario y la sancionaron con 12 puntos. Una verdadera lástima porque sin dudas este es su año, la 7ma será la vencida... o la robaran nuevamente??? Asi y todo con esos 12 ptos en contra, a varias le pasa por arriba. Veremos que dice el jurado | ||
3ra Hora: | Sarabanda | |
Sinceramente, siempre digo lo mismo sobre los lubolos, que no tengo nada para decir, hoy si. Me gusto mucho Sarabanda, me gustó, me entretuvo y como suena esa cuerda de tambores!!! Con un nene que tendría como mucho 6 años al frente de la cuerda, imperdible. Comparsa liguillera seguro | ||
4ta Hora: | Momosapiens | |
No queda mucho para decir, risas de principio a fin. Gustos son gustos, el humor de Horacio es lo que más me gusta. Increible cuando hacen Hotel California, todos los instrumentos con las voces. |
1ra Hora: | Amantes Al Engrudo | |
Otra vez pasó la decana, un estilo de murga que ya hace años que no se ve. Gustos son gustos | ||
2da Hora: | La Tito Pastrana | |
Mejoró para esta vuelta, quiere liguilla pero no creo que esté entre las 10 primeras | ||
3ra Hora: | Tronar De Tambores | |
Kanela quiere conseguir el 1er premio de la categoría que desde hace 10 años que no consigue, veremos como le va. | ||
4ta Hora: | Crazy's | |
Es el estilo más raro de la categoría, más lento el ritmo que otros conjuntos de la categoría, no apuntan tanto al humor. |
1ra Hora: | Demimurga | |
Levantó un poco lo hecho en la 1ra rueda... pero no creo que esté entre las clasificadas a la 3ra rueda. | ||
2da Hora: | Los Carlitos | |
Demostraron que estan en un muy buen año, va a estar peleada la definición de la categoría. | ||
3ra Hora: | Yambo Kenia | |
Como siempre digo, no puedo opinar mucho sobre esta categoría... Mañana tendrán una sorpresa relacionada a Yambo | ||
4ta Hora: | Curtidores de Hongo | |
¿Primer premio? Si no, pega en el palo. Parejita, muy buenos puntos como la murga de la intendencia, es imperdible, altamente recomendada, de lo mejorcito de este año. |
1ra Hora: | Madame Gotica | |
Volvió a pasar la revista debutante y mejoró mucho con respecto a la primera rueda, aunque me parece que no tiene posibilidades de pasar a la tercera rueda, hay muy buen nivel este año. | ||
2da Hora: | Sociedad Anónima | |
Como dije arriba, muy buen año, es el humor que a mi me gusta y es mi primer premio, si no gana "me muedo" | ||
3ra Hora: | C 1080 | |
Media hora fue lo que pudo mostrar de su espectáculo antes que la tan odiada lluvia durante carnaval, obligó a suspender la etapa | ||
4ta Hora: | El Gran Tuleque | |
No pudo actuar. |
1ra Hora: | De Recalada | |
Paso de nuevo murga De Recalada, mejoro la 1ra actuación y a mi gusto deberían tener un lugarcito en la 3ra rueda, por el esfuerzo y por que es una de las que más me hizo reir. No pude grabarla toda por culpa del partido de Nacional, la grabe online pero se corto al principio y luego en la retirada... una lástima. | ||
2da Hora: | Japilong | |
Murga joven que en su segundo año tiene sus cosas... yo la quiero ver, espero que pasen nuevamente por el teatro. | ||
3ra Hora: | Carambola | |
Ahora si, con luces y todo, salió en busca del tricampeonato, tiene chances pero este año si tiene competencia. | ||
4ta Hora: | Colombina Che | |
Pasó la Colombina... me quedé dormido cuando empezó asi que mucho para decir no tengo |
1ra Hora: | La Compañía | |
Una revista que quiere liguilla. Muy buen debut en el carnaval | ||
2da Hora: | La Gran Muñeca | |
Un muy buen regreso de esta murga. Hay quienes dicen que no, a mi me gusto mucho y la tengo bastante arriba. Ya veremos. | ||
3ra Hora: | Los Choby´s | |
Ya mucho no se puede decir, se valora el esfuerzo | ||
4ta Hora: | Diablos Verdes | |
Cerrando la etapa, una murga buscando volver a sus mejores años. No puedo opinar porque sigue siendo un pendiente para mi escucharla. |
Murga: | Votos | % |
Agarrate Catalina | 41 | (20%) |
La Mojigata | 33 | (16%) |
Curtidores de Hongo | 24 | (12%) |
Queso Magro | 21 | (10%) |
La Gran Siete | 10 | (5%) |
La Margarita | 10 | (5%) |
A Contramano | 9 | (4%) |
Araca La Cana | 7 | (3%) |
El Gran Tuleque | 7 | (3%) |
La Gran Muñeca | 5 | (2%) |
Viva La Pepa | 5 | (2%) |
Demimurga | 4 | (2%) |
De Recalada | 4 | (2%) |
La Reina De La Teja | 4 | (2%) |
Japilong | 3 | (1%) |
Momolandia | 3 | (1%) |
Colombina Che | 2 | (1%) |
Diablos Verdes | 1 | (0%) |
La Lunatica | 1 | (0%) |
La Tito Pastrana | 1 | (0%) |
Todavía No Se Sabe | 1 | (0%) |
Amantes Al Engrudo | 0 | (0%) |
La Yapa | 0 | (0%) |
La Compañía me sorprendió, no me gustan las Revistas, por lo general me
aburren, pero ayer fue todo lo contrario. Un título que debuta en este
carnaval y que a mi parecer no puede bajar de los primeros 2 puestos. Un
muy buen espectáculo, entretenido, con muy buenos enlaces entre los
cuadros, muy buenos momentos de humor en estos pasajes que por lo
general es el punto bajo de la mayoría de conjuntos de esta categoría.
Realmente es un espectáculo recomendado para ver.
A Contramano es A Contramano, un muy buen espectáculo pero nunca me
termina de convencer.
Cyranos como todo los años, bateria de chistes, pocos originales, la
mayoria viejos, no me gusto.
Los audios de esta etapa en breve gracias a Maru la Vietnamita Porteña
(http://vietnamitasportenas.blogspot.com) ya que como estaba el partido
de la selección uruguaya la emisora de la que grabo transmitia el
partido, asi que no pude grabar nada y ella me hizo el favor y grabo de
una emisora online solo con un pequeño problemita, apagón y la grabación
de Cyranos no está.
1ra etapa - Lunes 11: | |
Revista: | Vértigo |
Murga: | Viva La Pepa |
Humoristas: | Humoristas Del Betún |
Murga: | Queso Magro |
2da etapa - Martes 12: | |
Murga: | La Lunática |
Revista: | Feelings |
Humoristas: | Los Jocker’s |
Murga: | Agarrate Catalina |
3ra etapa - Miércoles 13: | |
Revista: | La Compañía |
Murga: | La Gran Muñeca |
Humoristas: | Los Choby’s |
Murga: | Diablos Verdes |
4ta etapa - Jueves 14: | |
Murga: | De recalada |
Murga: | Japilong |
Revista: | Carambola |
Murga: | Colombina Che |
5Ta etapa - Viernes 15: | |
Revista: | Madame Gótica |
Humoristas: | Sociedad Anónima |
Lubolos: | C 1080 |
Murga: | El Gran Tuleque |
6ta etapa - Sábado 16: | |
Murga: | Demimurga |
Humoristas: | Los Carlitos |
Lubolos: | Yambo Kenia |
Murga: | Curtidores De Hongo |
7ma etapa - Domingo 17: | |
Murga: | Amantes Al Engrudo |
Murga: | La Tito Pastrana |
Lubolos: | Tronar De Tambores |
Parodistas: | Crazy’s |
8va etapa - Lunes 18: | |
Revista: | D´javu |
Murga: | La Mojigata |
Lubolos: | Sarabanda |
Parodistas: | Momosapiens |
9na etapa - Martes 19: | |
Lubolos: | Senegal |
Murga: | Todavía No Se Sabe |
Murga: | Momolandia |
Parodistas: | Nazarenos |
10ma etapa - Miércoles 20: | |
Lubolos: | Mi morena |
Murga: | La Reina De La Teja |
Murga: | La Margarita |
Parodistas: | Zíngaros |
11ma etapa - Jueves 21: | |
Lubolos: | Serenata Africana |
Murga: | Araca La Cana |
Murga: | A Contramano |
Parodistas: | Jacquet’s |
12ma etapa - Viernes 22: | |
Murga: | La Yapa |
Revista: | La Pequeña Lulú |
Humoristas: | Cyranos |
Murga: | La Gran Siete |